この記事では、肝硬変である私の母がクリアリブを実際に飲用した日数やコメントを記録しています。
また、クリアリブに関することも記事にすることにしました。
クリアリブとは
クリアリブとは「有限会社クリア」が商標登録している製品で、高濃度の乳酸菌酵素抽出液(クリアリブ)を健康飲料水として販売。
クリアリブは医薬品ではなく、健康食品です。
乳酸菌酵素抽出液とは、乳酸菌と酵母が分解発酵を行う過程で分泌されるエキスのことで、乳酸菌生産物質とも呼ぶ。
このエキスは腸内に住む善玉菌の増殖を助け、腸内環境を整えることで免疫力や自然治癒力の向上に役立つとされています。
この善玉菌は加齢や食生活の乱れによって減少していき、善玉菌が少なくなると悪玉菌が悪さをして病気になってしましまうという体の仕組みです。
普段の生活で善玉菌を増殖させるのは非常に難しいため、クリアリブを直接体内へ取り入れることで用意に善玉菌を増殖させることが可能となりました。
薬による対処療法である西洋医学に対して、クリアリブは人間本来の免疫力と自然治癒力を信じて根本治療を目指します。
増殖した善玉菌が腸内環境を整え、腸本来の働きを良好にするために重要な栄養素が乳酸菌酵素抽出エキスです。
乳酸菌酵素抽出液(クリアリブ)を飲むメリット
クリアリブを飲むことで期待できる効果
- ガンの予防や治療:クリアリブは、ガン細胞の増殖を抑える働きがあると言われています。また、ガン治療による副作用や免疫力の低下にも効果があるという体験談があります。
- 肝臓の機能改善:クリアリブは、肝臓にダメージを与える活性酸素を除去する働きがあると言われています。また、肝硬変や肝不全などの肝臓病にも効果があるという体験談があります。
- アレルギーの改善:クリアリブは、アレルギー反応を引き起こす物質を分解する働きがあると言われています。また、花粉症やアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状にも効果があるという体験談もあります。
- その他の効果:クリアリブは高血圧や高血糖などの生活習慣病、胃腸の不調や便秘などの消化器系の問題、更年期障害や不妊などのホルモンバランスの問題などにも効果があると言われています。
以上のように、クリアリブは様々な健康効果を持つ健康食品です。
ただし、個人差や体質によって効果に差があることもありますし、医師の指示に従って服用することが大切です。
また、副作用や相互作用などに注意する必要もあります。
クリアリブに関する詳しい情報は公式サイトや体験談サイトを参考にしてください。
[st-out]
[/st-out]
クリアリブ飲用にかかった料金
クリアリブ飲用にかかった料金は、公開して欲しくないという声も上がったのでプライベート記録として保管しています。ご覧になりたい方は、お気軽にお問い合わせください。
クリアリブ飲用日記
私の母がクリアリブを飲用した日数を簡単にまとめて公開しています。
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#ccc” bgcolor=”#ffffff” borderwidth=”2″ borderradius=”2″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
[st-slidebox text=”2019年2月【1ヶ月目】 タップで開く” bgcolor=”” color=”#1a1a1a” margin_bottom=”20″]
日付 | 飲用日数 |
10日 | 1日目(クリアリブ、アガリクス購入) |
11日 | 2日目 |
12日 | 3日目 |
13日 | 4日目 |
14日 | 5日目 |
15日 | 6日目 |
16日 | 7日目 |
17日 | 8日目(クリアリブ、アガリクス購入) |
18日 | 9日目 |
19日 | 10日目 |
20日 | 11日目 |
21日 | 12日目 |
22日 | 13日目 |
23日 | 14日目 |
24日 | 15日目 |
25日 | 16日目(クリアリブ、アガリクス購入) |
26日 | 17日目 |
27日 | 18日目 |
28日 | 19日目 |
[/st-slidebox]
[/st-mybox]
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#ccc” bgcolor=”#ffffff” borderwidth=”2″ borderradius=”2″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
[st-slidebox text=”2019年3月【2ヶ月目】 タップで開く” bgcolor=”” color=”#1a1a1a” margin_bottom=”20″]
日付 | 飲用日数 |
1日 | 20日目 |
2日 | 21日目 |
3日 | 22日目 |
4日 | 23日目 |
5日 | 24日目 |
6日 | 25日目 |
7日 | 26日目(クリアリブ、アガリクス購入) |
8日 | 27日目 |
9日 | 28日目 |
10日 | 29日目 |
11日 | 30日目 |
12日 | 31日目 |
13日 | 32日目 |
14日 | 33日目 |
15日 | 34日目 |
16日 | 35日目 |
17日 | 36日目 |
18日 | 37日目 |
19日 | 38日目 |
20日 | 39日目 |
21日 | 40日目(クリアリブ、アガリクス購入) |
22日 | 41日目 |
23日 | 42日目 |
24日 | 43日目 |
25日 | 44日目 |
26日 | 45日目 |
27日 | 46日目 |
28日 | 47日目 |
29日 | 48日目 |
30日 | 49日目 |
31日 | 50日目 |
[/st-slidebox]
[/st-mybox]
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#ccc” bgcolor=”#ffffff” borderwidth=”2″ borderradius=”2″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
[st-slidebox text=”2019年4月【3ヶ月目】 タップで開く” bgcolor=”” color=”#1a1a1a” margin_bottom=”20″]
日付 | 飲用日数 |
1日 | 51日目 |
2日 | 52日目 |
3日 | 53日目 |
4日 | 54日目 |
5日 | 55日目 |
6日 | 56日目 |
7日 | 57日目(クリアリブ、アガリクス購入) |
8日 | 58日目 |
9日 | 59日目 |
10日 | 60日目 |
11日 | 61日目 |
12日 | 62日目 |
13日 | 63日目 |
14日 | 64日目 |
15日 | 65日目 |
16日 | 66日目(クリアリブ、アガリクス購入) |
17日 | 67日目 |
18日 | 68日目 |
19日 | 69日目 |
20日 | 70日目 |
21日 | 71日目 |
22日 | 72日目 |
23日 | 73日目(胸水消失) |
24日 | 74日目 |
25日 | 75日目 |
26日 | 76日目 |
27日 | 77日目 |
28日 | 78日目 |
29日 | 79日目 |
30日 | 80日目 |
[/st-slidebox]
[/st-mybox]
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#ccc” bgcolor=”#ffffff” borderwidth=”2″ borderradius=”2″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
[st-slidebox text=”2019年5月【4ヶ月目】 タップで開く” bgcolor=”” color=”#1a1a1a” margin_bottom=”20″]
日付 | 飲用日数 クリアリブ |
飲用日数 クリアミックス |
1日 | 81日目 | |
2日 | 82日目 | |
↑クリアリブ、アガリクス購入 | ||
3日 | 83日目 | |
4日 | 84日目 | |
5日 | 85日目 | |
6日 | 86日目 | |
7日 | 87日目 | |
8日 | 88日目 | |
9日 | 89日目 | |
10日 | 90日目 | |
11日 | 91日目 | |
12日 | 92日目 | |
13日 | 93日目 | |
14日 | 94日目 | |
15日 | 95日目 | |
16日 | 96日目 | |
17日 | 97日目 | |
18日 | 98日目 | |
19日 | 99日目 | |
20日 | 100日目 | |
21日 | 101日目 | |
22日 | 102日目 | |
↑クリアリブ、アガリクス購入 | ||
23日 | 103日目 | |
24日 | 104日目 | |
25日 | 105日目 | |
26日 | 106日目 | 1日目 |
↑この日から咳を止めるために「クリアミックス」も飲用 | ||
27日 | 107日目 | 2日目 |
28日 | 108日目 | 3日目 |
29日 | 109日目 | 4日目 |
30日 | 110日目 | 5日目 |
クリアミックス購入 | ||
31日 | 111日目 | 6日目 |
[/st-slidebox]
[/st-mybox]
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#ccc” bgcolor=”#ffffff” borderwidth=”2″ borderradius=”2″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
[st-slidebox text=”2019年6月【5ヶ月目】 タップで開く” bgcolor=”” color=”#1a1a1a” margin_bottom=”20″]
日付 | 飲用日数 クリアリブ |
飲用日数 クリアミックス |
1日 | 112日目 | 7日目 |
1日中咳が出ていて、睡眠中に目が覚めた時が特にひどく、父親も寝れないほど激しい咳だったと言っていた。クリアミックスを飲み始めて7日、夜中のひどい咳が治まってきたと父親が言っていた。早くも効果が出ている。 | ||
2日 | 113日目 | 8日目 |
3日 | 114日目 | 9日目 |
4日 | 115日目 | 10日目 |
5日 | 116日目 | 11日目 |
6日 | 117日目 | 12日目 |
7日 | 118日目 | 13日目 |
8日 | 119日目 | 14日目 |
9日 | 120日目 | 15日目 |
10日 | 121日目 | 16日目 |
11日 | 122日目 | 17日目 |
12日 | 123日目 | 18日目 |
↑クリアリブ、アガリクス、クリアミックス購入 | ||
13日 | 124日目 | 19日目 |
14日 | 125日目 | 20日目 |
以前からずっと悩まされていた咳がクリアミックスを飲み始めて20日が経った今、私が見てもすごい効果を感じるほど咳が治まっていた。以前は日中でもかなり咳込んでいたのだが、この日、母と半日一緒に過ごしてもほとんど咳が出ていなかった。医者に言わせれば「肝臓が悪いからどうすることもできない」とさじを投げられていたのだが、クリアミックスを飲み始めて目に見えて改善しているのが、すごいことだと感じている。 | ||
15日 | 126日目 | 21日目 |
16日 | 127日目 | 22日目 |
17日 | 128日目 | 23日目 |
18日 | 129日目 | 24日目 |
19日 | 130日目 | 25日目 |
20日 | 131日目 | 26日目 |
21日 | 132日目 | 27日目 |
22日 | 133日目 | 28日目 |
23日 | 134日目 | 29日目 |
24日 | 135日目 | 30日目 |
25日 | 136日目 | 31日目 |
26日 | 137日目 | 32日目 |
27日 | 138日目 | 33日目 |
28日 | 139日目 | 34日目 |
29日 | 140日目 | 35日目 |
30日 | 141日目 | 36日目 |
[/st-slidebox]
[/st-mybox]
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#ccc” bgcolor=”#ffffff” borderwidth=”2″ borderradius=”2″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
[st-slidebox text=”2019年7月【6ヶ月目】 タップで開く” bgcolor=”” color=”#1a1a1a” margin_bottom=”20″]
日付 | 飲用日数 クリアリブ |
飲用日数 クリアミックス |
1日 | 142日目 | 7日目 |
2日 | 143日目 | 8日目 |
3日 | 144日目 | 9日目 |
4日 | 145日目 | 10日目 |
5日 | 146日目 | 11日目 |
6日 | 147日目 | 12日目 |
7日 | 148日目 | 13日目 |
8日 | 149日目 | 14日目 |
9日 | 150日目 | 15日目 |
↑クリアリブ・アガリクス・クリアミックス・鹿角霊芝を購入 | ||
10日 | 151日目 | 16日目 |
11日 | 152日目 | 17日目 |
12日 | 153日目 | 18日目 |
13日 | 154日目 | 19日目 |
14日 | 155日目 | 20日目 |
15日 | 156日目 | 21日目 |
16日 | 157日目 | 22日目 |
17日 | 158日目 | 23日目 |
18日 | 159日目 | 24日目 |
19日 | 160日目 | 25日目 |
20日 | 161日目 | 26日目 |
21日 | 162日目 | 27日目 |
22日 | 163日目 | 28日目 |
23日 | 164日目 | 29日目 |
24日 | 165日目 | 30日目 |
25日 | 166日目 | 31日目 |
26日 | 167日目 | 32日目 |
27日 | 168日目 | 33日目 |
28日 | 169日目 | 34日目 |
29日 | 170日目 | 35日目 |
30日 | 171日目 | 36日目 |
31日 | 172日目 | 37日目 |
[/st-slidebox]
[/st-mybox]
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#ccc” bgcolor=”#ffffff” borderwidth=”2″ borderradius=”2″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
[st-slidebox text=”2019年8月【7ヶ月目】 タップで開く” bgcolor=”” color=”#1a1a1a” margin_bottom=”20″]
日付 | 飲用日数 クリアリブ |
飲用日数 クリアミックス |
1日 | 173日目 | 38日目 |
2日 | 174日目 | 39日目 |
3日 | 175日目 | 40日目 |
4日 | 176日目 | 41日目 |
5日 | 177日目 | 42日目 |
↑クリアリブ、アガリクス購入 | ||
6日 | 178日目 | 43日目 |
7日 | 179日目 | 44日目 |
8日 | 180日目 | 45日目 |
9日 | 181日目 | 46日目 |
10日 | 182日目 | 47日目 |
11日 | 183日目 | 48日目 |
12日 | 184日目 | 49日目 |
13日 | 185日目 | 50日目 |
14日 | 186日目 | 51日目 |
15日 | 187日目 | 52日目 |
16日 | 188日目 | 53日目 |
17日 | 189日目 | 54日目 |
18日 | 190日目 | 55日目 |
19日 | 191日目 | 56日目 |
20日 | 192日目 | 57日目 |
21日 | 193日目 | 58日目 |
22日 | 194日目 | 59日目 |
23日 | 195日目 | 60日目 |
24日 | 196日目 | |
25日 | 197日目 | |
↑クリアリブ、アガリクス購入 | ||
26日 | 198日目 | |
27日 | 199日目 | |
28日 | 200日目 | |
29日 | 201日目 | |
30日 | 202日目 | |
31日 | 203日目 |
[/st-slidebox]
[/st-mybox]
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#ccc” bgcolor=”#ffffff” borderwidth=”2″ borderradius=”2″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
[st-slidebox text=”2019年9月【8ヶ月目】 タップで開く” bgcolor=”” color=”#1a1a1a” margin_bottom=”20″]
日付 | 飲用日数 |
1日 | 204日目 |
2日 | 205日目 |
3日 | 206日目 |
4日 | 207日目 |
5日 | 208日目 |
6日 | 209日目 |
7日 | 210日目 |
8日 | 211日目 |
9日 | 212日目 |
10日 | 213日目 |
11日 | 214日目 |
12日 | 215日目 |
13日 | 216日目(クリアリブ、アガリクス購入) |
14日 | 217日目 |
15日 | 218日目 |
16日 | 219日目 |
17日 | 220日目 |
18日 | 221日目 |
19日 | 222日目 |
20日 | 223日目 |
21日 | 224日目 |
22日 | 225日目 |
23日 | 226日目 |
24日 | 227日目 |
25日 | 228日目 |
26日 | 229日目 |
27日 | 231日目 |
28日 | 232日目 |
29日 | 233日目 |
30日 | 234日目 |
[/st-slidebox]
[/st-mybox]
9か月以降は体調も安定してきたので、クリアリブの飲用を停止しました。
コメント
はじめまして
当方46歳男性
C型肝炎→昨年末に肝硬変・肝細胞癌同時発覚→本年4月に肺転移
現在ST4です
クリアリブを購入して、何とか命をつなぎ留めれれば…と思っております。
結婚して10年でようやく子供ができ、現在3歳なのですが、生活費も必要で
クリアリブを購入するにも、やはり今後の費用が気になるところであります。
ぜひ購入にかかった費用をご教示頂けますと幸いです。
とりあえずは2か月間継続的に使用を考えております。
恐れ入りますが、よろしくご教示のほどお願い申し上げます。